168极速赛车正规官方平台

品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2024年儿童身高体重标准表 儿童体重身高对照表 正常小朋友身高体重标准表

本文章由注册用户 聚焦能手 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

孩子的身高体重和营养状况一直是父母们关心的问题,因为每个家长都希望自己的孩子健康成长。那么问题来了,小朋友身高一年长多少正常?儿童身高体重有什么参考标准?小编根据国家卫健委的《7岁以下儿童生长标准》,整理了7岁以下儿童身高体重对照表,一起往下了解小朋友正常身高体重是多少吧。

《7岁以下儿童生长标准》解读

生长发育水平不仅是反映儿童营养和健康状况的重要指标,也是一个国家综合发展水平的一面镜子,世界上许多国家都很重视儿童生长发育数据的定期收集和分析研究。

2022年,国家卫生健康委发布《7岁以下儿童生长标准》,该标准于2023年3月1日施行,替代原有《5岁以下儿童生长状况判定》,起草单位是首都儿科研究所。标准内容包括0-7岁各月龄男童、女童的身高、体重、头围等。

从《7岁以下儿童生长标准》内容来看,我国7岁以下城乡男女儿童身高差已经明显缩小,不过依然存在着部分儿童生长迟缓,或是超重和肥胖的问题。

家长可以对照标准的评价方法,看一看孩子的生长水平大概处于什么位置。但这并不意味着,相关指标不在中位值及以上就有问题,因为地区、民族等差异都会导致孩子生长发育水平的不同。

《7岁以下儿童生长标准》内容

首先我们来简单了解一下《7岁以下儿童生长标准》规定的术语定义

7 岁以下儿童

从出生到未满 7 周岁(<84 月龄)之间的儿童。

体重

人体的总重量。

身长

平卧位头顶到足跟的长度。

身高

站立位头顶到足底的垂直高度。

头围

右侧齐眉弓上缘经过枕骨粗隆最高点的头部周长。

体重指数,BMI

一种计算身高别体重的指数,按下列式子计算:

BMI= 体重(kg)/ [身高(m)]²

评价方法

《7岁以下儿童生长标准》公布了3种7岁以下儿童生长水平与营养状况的评价方法。具体为儿童生长水平的百分位数评价方法、儿童生长水平的标准差评价方法、儿童营养状况的标准差评价方法。

儿童年龄身高体重对照表(标准差评价方法)
评价方法
儿童生长水平的标准差评价方法

名词释义:“年龄别身长/身高”是指相对于某一年龄,应有的身长/身高; “年龄别体重”是指相对于某一年龄,应有的体重; “身长/身高别体重”是指相对于某一身长(身高)来讲,应有的体重。

标准差法 年龄别体重 年龄别身长/身高 身长/身高别体重 年龄别 BMI 年龄别头围
≥+2 SD
+1 SD≤ • <+2 SD 中上 中上 中上 中上 中上
-1 SD≤ • <+1 SD
-2 SD≤ • <-1 SD 中下 中下 中下 中下 中下
<-2 SD
儿童营养状况的标准差评价方法
标准差法 年龄别体重 年龄别身长/身高 身长/身高别体重 年龄别 BMI
≥+3 SD 重度肥胖 重度肥胖
+2 SD≤ • <+3 SD 肥胖 肥胖
+1 SD≤ • <+2 SD 超重 超重
-1 SD≤ • <+1 SD
-2 SD≤ • <-1 SD
-3 SD≤ • <-2 SD 低体重 生长迟缓 消瘦 消瘦
<-3 SD 重度低体重 重度生长迟缓 重度消瘦 重度消瘦
评价指标参照表
以下为儿童生长水平的百分比数值对比参照表,家长可以根据带入的小朋友年龄、身高、体重等信息后,得到标准差数据,就可以判断小朋友的生长水平、营养状况指标是否标准。

比如从生长水平来说,三岁小男孩的标准身高对应的标准差为-1 SD≤ • <+1 SD,从男童年龄别身高表可得出,三岁小男孩正常身高为94~101cm。

7 岁以下男童年龄别身长/身高(cm)的标准差数值
  • *2 岁以下适用于身长表,2~7 岁以下适用于身高表,年龄为整月或整岁

年龄 -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
0 月 45.4 47.3 49.2 51.2 53.1 55 56.9
1 月 49.1 51.1 53.1 55.1 57.2 59.2 61.2
2 月 52.6 54.7 56.8 59 61.1 63.2 65.4
3 月 55.5 57.8 60 62.2 64.4 66.6 68.9
4 月 58 60.3 62.5 64.8 67.1 69.4 71.7
5 月 59.9 62.3 64.6 66.9 69.3 71.6 74
6 月 61.6 64 66.3 68.7 71.1 73.5 75.9
7 月 63 65.4 67.9 70.3 72.7 75.1 77.6
8 月 64.3 66.8 69.3 71.7 74.2 76.7 79.1
9 月 65.5 68 70.5 73.1 75.6 78.1 80.6
10 月 66.7 69.2 71.8 74.3 76.9 79.4 82
11 月 67.8 70.3 72.9 75.5 78.1 80.7 83.3
1 岁 68.8 71.4 74.1 76.7 79.3 81.9 84.6
1 岁 1 月 69.8 72.5 75.1 77.8 80.5 83.1 85.8
加载更多
7 岁以下女童年龄别身长/身高(cm)的标准差数值
年龄 -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
0 月 44.7 46.6 48.4 50.3 52.2 54.1 55.9
1 月 48.2 50.1 52.1 54.1 56.1 58.1 60
2 月 51.5 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 63.9
3 月 54.3 56.4 58.6 60.8 62.9 65.1 67.2
4 月 56.6 58.8 61 63.3 65.5 67.7 69.9
5 月 58.5 60.7 63 65.3 67.6 69.9 72.2
6 月 60.1 62.4 64.7 67.1 69.4 71.7 74.1
7 月 61.5 63.9 66.3 68.7 71 73.4 75.8
8 月 62.8 65.3 67.7 70.1 72.5 75 77.4
9 月 64.1 66.5 69 71.5 73.9 76.4 78.9
10 月 65.3 67.8 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
11 月 66.4 68.9 71.5 74 76.6 79.1 81.7
1 岁 67.5 70.1 72.6 75.2 77.8 80.4 83
1 岁 1 月 68.5 71.1 73.8 76.4 79 81.7 84.3
加载更多
2~7 岁以下男童身高别体重(kg)的标准差数值
身高(cm) -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
75 7.9 8.5 9.1 9.9 10.8 11.8 13
76 8.1 8.6 9.3 10.1 11 12 13.3
77 8.2 8.8 9.5 10.3 11.2 12.2 13.5
78 8.4 9 9.7 10.5 11.4 12.5 13.8
79 8.5 9.1 9.8 10.6 11.6 12.7 14
80 8.7 9.3 10 10.8 11.8 12.9 14.2
81 8.9 9.5 10.2 11 12 13.1 14.5
82 9 9.7 10.4 11.2 12.2 13.3 14.7
83 9.2 9.9 10.6 11.4 12.4 13.6 15
84 9.4 10 10.8 11.6 12.6 13.8 15.2
85 9.6 10.2 11 11.8 12.8 14 15.5
86 9.8 10.4 11.2 12.1 13.1 14.3 15.7
87 10 10.6 11.4 12.3 13.3 14.5 16
88 10.1 10.8 11.6 12.5 13.5 14.8 16.3
加载更多
2~7 岁以下女童身高别体重(kg)的标准差数值
身高(cm) -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
75 7.7 8.2 8.8 9.5 10.4 11.4 12.6
76 7.8 8.4 9 9.7 10.6 11.6 12.8
77 8 8.5 9.2 9.9 10.8 11.8 13.1
78 8.1 8.7 9.3 10.1 11 12 13.3
79 8.3 8.9 9.5 10.3 11.2 12.2 13.5
80 8.5 9 9.7 10.5 11.4 12.5 13.8
81 8.6 9.2 9.9 10.7 11.6 12.7 14
82 8.8 9.4 10.1 10.9 11.8 12.9 14.3
83 9 9.6 10.3 11.1 12 13.2 14.5
84 9.2 9.8 10.5 11.3 12.2 13.4 14.8
85 9.3 10 10.7 11.5 12.5 13.6 15.1
86 9.5 10.1 10.9 11.7 12.7 13.9 15.4
87 9.7 10.3 11.1 11.9 12.9 14.1 15.6
88 9.9 10.5 11.3 12.1 13.2 14.4 15.9
加载更多
儿童身高体重标准表(百分比评价方法)
评价方法
儿童生长水平的百分位数评价方法
百分位数法 年龄别体重 年龄别身长/身高 身长/身高别体重 年龄别 BMI 年龄别头围
大于或等于P97
P75~P97(包含P75) 中上 中上 中上 中上 中上
P25~P75(包含P25)
P3~P25(包含P3)) 中下 中下 中下 中下 中下
小于P3
评价指标参照表

以下为儿童生长水平的百分比数值对比参照表,家长可以根据带入的小朋友年龄、身高、体重等信息后,得到百分比数值,就可以判断小朋友的生长水平指标是否标准。

比如5岁小男孩,他的身高为112厘米,对应的年龄别身高百分位数值则为P50,在P25~P75区间,算中等。

如果体重有40斤,对应的身高别体重为P75~P90区间,属于中上水平。

7岁以下男童年龄别身长/身高(cm)的百分位数值
年龄 P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97
0 月 47.6 48.7 49.9 51.2 52.5 53.6 54.8
1 月 51.3 52.5 53.8 55.1 56.5 57.7 59
2 月 54.9 56.2 57.5 59 60.4 61.7 63
3 月 58 59.4 60.7 62.2 63.7 65.1 66.4
4 月 60.5 61.9 63.3 64.8 66.4 67.8 69.1
5 月 62.5 63.9 65.4 66.9 68.5 69.9 71.3
6 月 64.2 65.7 67.1 68.7 70.3 71.8 73.2
7 月 65.7 67.2 68.7 70.3 71.9 73.4 74.9
8 月 67.1 68.6 70.1 71.7 73.4 74.9 76.4
9 月 68.3 69.8 71.4 73.1 74.7 76.3 77.8
10 月 69.5 71 72.6 74.3 76 77.6 79.1
11 月 70.7 72.2 73.8 75.5 77.3 78.8 80.4
1 岁 71.7 73.3 74.9 76.7 78.5 80.1 81.6
1 岁 1 月 72.8 74.4 76 77.8 79.6 81.2 82.8
加载更多
7岁以下女童年龄别身长/身高(cm)的百分位数值
年龄 P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97
0 月 46.8 47.9 49.1 50.3 51.6 52.7 53.8
1 月 50.4 51.6 52.8 54.1 55.4 56.6 57.8
2 月 53.8 55 56.3 57.7 59.1 60.4 61.6
3 月 56.7 58 59.3 60.8 62.2 63.5 64.8
4 月 59.1 60.4 61.7 63.3 64.8 66.1 67.4
5 月 61 62.4 63.8 65.3 66.9 68.2 69.6
6 月 62.7 64.1 65.5 67.1 68.7 70.1 71.5
7 月 64.2 65.6 67.1 68.7 70.3 71.7 73.1
8 月 65.6 67 68.5 70.1 71.7 73.2 74.7
9 月 66.8 68.3 69.8 71.5 73.1 74.6 76.1
10 月 68.1 69.6 71.1 72.8 74.5 76 77.5
11 月 69.2 70.8 72.3 74 75.7 77.3 78.8
1 岁 70.4 71.9 73.5 75.2 77 78.6 80.1
1 岁 1 月 71.4 73 74.6 76.4 78.2 79.8 81.4
加载更多
0~2 岁以下男童身长别体重(kg)的标准差数值
身长(cm) -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
45 1.8 2 2.1 2.3 2.5 2.8 3
46 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 3 3.3
47 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.5
48 2.2 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8
49 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4
50 2.5 2.8 3 3.3 3.6 3.9 4.3
51 2.7 3 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6
52 2.9 3.2 3.4 3.8 4.1 4.5 4.9
53 3.1 3.4 3.7 4 4.4 4.8 5.3
54 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.2 5.7
55 3.6 3.9 4.2 4.6 5 5.5 6.1
56 3.8 4.1 4.5 4.9 5.3 5.9 6.5
57 4 4.4 4.8 5.2 5.7 6.2 6.9
58 4.3 4.6 5 5.5 6 6.6 7.3
加载更多
0~2岁以下女童身长别体重(kg)的标准差数值
身长(cm) -3 SD -2 SD -1 SD 中位数 +1 SD +2 SD +3 SD
45 1.8 2 2.2 2.3 2.6 2.8 3.1
46 2 2.1 2.3 2.5 2.8 3 3.3
47 2.1 2.3 2.5 2.7 3 3.2 3.5
48 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.5 3.8
49 2.4 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4
50 2.6 2.8 3 3.3 3.6 3.9 4.3
51 2.7 3 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6
52 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 5
53 3.2 3.4 3.7 4 4.4 4.8 5.3
54 3.4 3.6 4 4.3 4.7 5.2 5.7
55 3.6 3.9 4.2 4.6 5 5.5 6.1
56 3.8 4.1 4.5 4.9 5.3 5.8 6.4
57 4 4.4 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8
58 4.3 4.6 5 5.4 5.9 6.5 7.2
加载更多
2~7 岁以下男童身高别体重(kg)的百分位数值
身高(cm) P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97
75 8.5 8.9 9.4 9.9 10.5 11 11.7
76 8.7 9.1 9.5 10.1 10.7 11.2 11.9
77 8.9 9.3 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
78 9.1 9.5 9.9 10.5 11.1 11.7 12.3
79 9.2 9.6 10.1 10.6 11.3 11.9 12.5
80 9.4 9.8 10.3 10.8 11.5 12.1 12.7
81 9.6 10 10.5 11 11.7 12.3 13
82 9.8 10.2 10.7 11.2 11.9 12.5 13.2
83 9.9 10.4 10.8 11.4 12.1 12.7 13.4
84 10.1 10.6 11 11.6 12.3 12.9 13.6
85 10.3 10.8 11.2 11.8 12.5 13.2 13.9
86 10.5 11 11.5 12.1 12.7 13.4 14.1
87 10.7 11.2 11.7 12.3 12.9 13.6 14.4
88 10.9 11.4 11.9 12.5 13.2 13.9 14.6
加载更多
2~7 岁以下女童身高别体重(kg)的百分位数值
身高(cm) P3 P10 P25 P50 P75 P90 P97
75 8.3 8.6 9 9.5 10.1 10.6 11.2
76 8.4 8.8 9.2 9.7 10.3 10.8 11.4
77 8.6 9 9.4 9.9 10.5 11 11.7
78 8.8 9.1 9.6 10.1 10.7 11.2 11.9
79 8.9 9.3 9.7 10.3 10.9 11.4 12.1
80 9.1 9.5 9.9 10.5 11.1 11.7 12.3
81 9.3 9.7 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5
82 9.5 9.9 10.3 10.9 11.5 12.1 12.8
83 9.7 10.1 10.5 11.1 11.7 12.3 13
84 9.8 10.3 10.7 11.3 11.9 12.5 13.2
85 10 10.5 10.9 11.5 12.1 12.8 13.5
86 10.2 10.7 11.1 11.7 12.4 13 13.7
87 10.4 10.9 11.3 11.9 12.6 13.3 14
88 10.6 11.1 11.5 12.1 12.8 13.5 14.2
加载更多
相关推荐
标签: 婴幼童 儿童
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已开幕
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 43
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 50
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 51
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 55
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 68
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 72
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 103
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 110
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 129
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 155
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 160
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 193
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 208
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 249
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 256