168极速赛车正规官方平台

品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2021美国零售百强榜发布 2021年美国零售商排行榜一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
美国零售联合会发布了“2021美国零售百强榜”。榜单按照美国各大零售商2020年在美零售额进行排序,此外也公布了其全球零售额和美国门店数量,其中沃尔玛以4308.2亿美元的零售额位居榜单第一名,亚马逊以1872.7亿美元零售额排在榜单第二,克罗格以1315亿美元排在第三,下面跟随MAIGOO小编一起来看看美国零售企业有哪些吧。
2021年美国零售商排行榜解读
美食

2021美国零售巨头排行榜显示,上榜100强零售商在美国零售额合计为24285亿美元,百强入围门槛为30亿美元;上榜100强零售商全球零售额合计为29771亿美元,百强门店数量合计为205114家。

从零售规模来看,美国最大的100家零售企业中有6家企业的零售额突破1000亿美元,有37家企业的零售额在100-1000亿美元之间,有28家企业的零售额在50-100亿美元之间,榜单其余29家企业零售额在50亿美元以下。

整体来看,美国零售行业的影响力并不能同美国互联网行业一样波及全球,美国零售商也基本以美国本土经营为主,全球经营为辅。

2021美国零售百强榜
排行 公司名称 2020年美国零售额 全球零售额 美国门店数
1 沃尔玛(Wal-Mart) 4308.2亿美元 5431.7亿美元 5253
2 亚马逊(Amazon.com) 1872.7亿美元 2631.6亿美元 523
3 克罗格(The Kroger Co.) 1315.7亿美元 1315.7亿美元 2922
4 家得宝(The Home Depot) 1212.6亿美元 1298.9亿美元 1974
5 开市客(Costco Wholesale) 1212.2亿美元 1624.8亿美元 548
6 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 1047.0亿美元 1177.4亿美元 8760
7 塔吉特(Target)  924.0亿美元 924.0亿美元 1897
8 CVS(CVS Health Corporation) 895.3亿美元 899.4亿美元 9813
9 劳氏(Lowe’s Companies)  828.8亿美元 875.4亿美元 1734
10 艾伯森(Albertsons Companies)  697.3亿美元 697.3亿美元 2289
11 苹果(Apple Stores / iTunes) 550.6亿美元 630.4亿美元 271
12 阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold Delhaize USA) 511.7亿美元 852.4亿美元 1985
13 Publix Super Markets 448.4亿美元 448.4亿美元 1521
14 百思买(Best Buy)  432.4亿美元 462.2亿美元 975
15 奥乐齐(Aldi)  345.4亿美元 1200.9亿美元 2619
16 达乐(Dollar General) 337.4亿美元 337.4亿美元 17348
17 H.E. Butt Grocery 290.1亿美元 307.1亿美元 338
18 TJX Companies 251.7亿美元 324.0亿美元 3264
19 美元树(Dollar Tree)  250.8亿美元 254.2亿美元 15375
20 Ace Hardware 226.9亿美元 236.9亿美元 4647
21 Meijer 195.9亿美元 195.9亿美元 256
22 Wakefern /ShopRite 182.7亿美元 182.7亿美元 359
23 7-Eleven 182.5亿美元 879.4亿美元 9522
24 梅西百货(Macy’s) 171.5亿美元 172.3亿美元 733
25 AT&T Wireless 170.2亿美元 170.2亿美元 1880
26 来爱德(Rite Aid) 163.7亿美元 163.7亿美元 2447
27 Verizon Wireless 154.9亿美元 154.9亿美元 6339
28 BJ's Wholesale Club 154.3亿美元 154.3亿美元 221
29 科尔士(Kohl's)  153.3亿美元 153.3亿美元 1174
30 PetSmart 131.8亿美元 135.6亿美元 1556
31 Menards 128.0亿美元 128.0亿美元 314
32 Ross Stores 125.1亿美元 125.3亿美元 1859
33 戴尔科技(Dell Technologies) 123.1亿美元 123.1亿美元 -
34 Hy Vee 119.7亿美元 119.7亿美元 297
35 Wayfair 116.1亿美元 138.9亿美元 -
36 O'Reilly Auto Parts 116.0亿美元 116.0亿美元 5594
37 盖璞(Gap)  115.1亿美元 142.6亿美元 2338
38 Qurate Retail 112.1亿美元 142.0亿美元 -
39 Health Mart Systems 109.4亿美元 109.4亿美元 4803
40 Wegmans Food Market 108.4亿美元 108.4亿美元 104
41 L Brands 108.0亿美元 113.9亿美元 2479
42 AutoZone 107.0亿美元 122.4亿美元 5837
43 Tractor Supply Co. 105.7亿美元 105.7亿美元 2106
44 Giant Eagle 99.7亿美元 99.7亿美元 474
45 Alimentation Couche-Tard 99.5亿美元 132.3亿美元 6784
46 Dick's Sporting Goods 95.7亿美元 95.7亿美元 854
47 宣伟(Sherwin-Williams)  94.0亿美元 100.2亿美元 4152
48 诺德斯特龙(Nordstrom)  93.5亿美元 94.9亿美元 347
49 Bed Bath & Beyond 89.1亿美元 90.7亿美元 1274
50 WinCo Foods 87.4亿美元 87.4亿美元 129
51 Good Neighbor Pharmacy 84.5亿美元 84.5亿美元 2377
52 Southeastern Grocers (BI-LO) 82.3亿美元 82.3亿美元 523
53 Army & Air Force Exchange 79.0亿美元 79.0亿美元 896
54 彭尼(J.C. Penney Company) 74.8亿美元 75.3亿美元 683
55 Save-A-Lot 72.5亿美元 72.5亿美元 1230
56 Bass Pro 68.0亿美元 73.2亿美元 152
57 史泰博(Staples)  66.3亿美元 86.7亿美元 1071
58 Williams-Sonoma 66.1亿美元 67.2亿美元 546
59 Sprouts Farmers Market 64.5亿美元 64.5亿美元 362
60 Speedway 63.8亿美元 63.8亿美元 3839
61 AVB Brandsource 62.8亿美元 64.5亿美元 3133
62 Big Lots 62.0亿美元 62.0亿美元 1408
63 Ulta Salon, Cosmetics &Fragrance 61.5亿美元 61.5亿美元 1264
64 Foot Locker 60.3亿美元 77.7亿美元 1952
65 宜家北美(Ikea North American Services) 59.1亿美元 467.9亿美元 51
66 欧迪办公(Office Depot) 57.8亿美元 78.8亿美元 1154
67 Academy Sports 56.9亿美元 56.9亿美元 259
68 Burlington 56.3亿美元 56.8亿美元 748
69 Camping World 54.5亿美元 54.5亿美元 211
70 Discount Tire 51.5亿美元 51.5亿美元 1078
71 丝芙兰(Sephora,LVMH) 50.1亿美元 128.7亿美元 476
72 TRUE Value Co. 48.8亿美元 48.8亿美元 4246
73 Piggly Wiggly 48.5亿美元 48.5亿美元 404
74 Hobby Lobby Stores 47.9亿美元 47.9亿美元 919
75 Petco 47.8亿美元 48.8亿美元 1464
76 Michaels Stores 47.6亿美元 52.8亿美元 1120
77 Stater Bros Holdings 46.8亿美元 46.8亿美元 172
78 Signet Jewelers 46.5亿美元 52.3亿美元 2381
79 埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 46.3亿美元 90.3亿美元 3292
80 Defense Commissary Agency 46.0亿美元 46.0亿美元 236
81 My Demoulas 45.5亿美元 45.5亿美元 81
82 Advance Auto 43.5亿美元 43.7亿美元 4448
83 Dillard's 41.6亿美元 41.6亿美元 250
84 Smart & Final 41.2亿美元 42.2亿美元 256
85 Weis Markets 41.1亿美元 41.1亿美元 196
86 Ingles 40.2亿美元 40.2亿美元 197
87 Golub 39.1亿美元 39.1亿美元 130
88 壳牌石油(Shell Oil Company) 38.8亿美元 44.8亿美元 4124
89 Save Mart 38.6亿美元 38.6亿美元 204
90 Total Wine & More 38.2亿美元 38.2亿美元 214
91 Caseys General Store 37.2亿美元 37.2亿美元 2247
92 Guitar Center 34.3亿美元 34.3亿美元 530
93 游戏驿站(GameStop) 34.0亿美元 50.6亿美元 3190
94 美鹰傲飞(American Eagle) 33.3亿美元 45.8亿美元 923
95 UNFI 31.7亿美元 31.7亿美元 98
96 Grocery Outlet 31.3亿美元 31.3亿美元 380
97 Belk 31.3亿美元 31.3亿美元 291
98 露露乐蒙(Lululemon) 30.4亿美元 37.9亿美元 315
99 西尔斯控股(Sears Holdings) 30.3亿美元 32.6亿美元 79
100 AMPM 30.0亿美元 43.5亿美元 1026
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 35
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 42
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 43
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 47
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 60
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 64
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 95
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 102
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 121
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 147
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 152
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 185
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 200
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 241
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 248